Categorias de productos
Menu
Tratamiento de agua mineral de ultrafiltración todo en unoTratamiento de agua mineral de ultrafiltración todo en uno
Especificación:
Modelo | P-RO-0.5 | P-RO-1 | P-RO-2 | P-RO-3 | P-RO-5 | P-RO-10 |
Capacidad | 0.5T/H | 1T/H | 2T/H | 3T/H | 5T/H | 10T/H |
Capacidad del prefiltro | 1 T/H | 2 T/H | 3 T/H | 5 T/H | 7 T/H | 12 T/H |
Generador de ozono | 3,5g/h | 3,5g/h | 6g/hora | 10g/hora | 15g/hora | 15g/hora |
Energía | 2KW | 3 kilovatios | 4 kilovatios | 5 kilovatios | 6 kilovatios | 16 kilovatios |
Diámetro del filtro mecánico | Φ 300 mm | Φ 400 mm | Φ 500 mm | Φ 600 mm | Φ 800 mm | Φ 1300 mm |
Diámetro del filtro de carbón activo | Φ 300 mm | Φ 400 mm | Φ 500 mm | Φ 600 mm | Φ 600 mm | Φ 1100 mm |
Diámetro de la membrana RO | 4″ | 4″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
Cantidad de membrana RO | 2 piezas | 4 piezas | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 9 piezas |
Tamaño del tanque de agua (mm) | 700 x 1800 | Φ 1000 x 1900 | Φ 1300 x 2200 | Φ 1600 x 2250 | Φ 1800 x 2830 | Φ 2250 x 3500 |
Tamaño de la máquina (mm) | 1270x750x1630 | 2730x730x1980 | 2830x830x2070 | 3100x920x2200 | 2620x920x1600 | 3620x1000x1800 |

Enviar Mensaje
Otros Productos
Tratamiento de agua mineral de ultrafiltración
$1.00
In Stock
DIRECCION
Los Robles 330, Los Robles, 45134 Zapopan, Jal.
telefono
©2023 – Todos ls derechos reservados Subirtupagina